Заявочный лист команды
Венёв
на участие в
Летний Кубок среди мужских команд
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Артамонов Анатолий Николаевич 10.09.1994 99 -
2 Вереникин Максим Дмитриевич 30.07.2009 75 -
3 Воробьёв Никита Игоревич 11.07.2002 -
4 Гуреев Дмитрий Сергеевич 25.11.2005 -
5 Елисеев Николай Сергеевич 25.08.1994 25 -
6 Жданов Сергей Сергеевич 26.09.1994 11 -
7 Зайцев Данила Алексеевич 06.08.2002 8 -
8 Замуруев Павел Алексеевич 13.02.1996 27 -
9 Зуев Владислав Михайлович 09.08.2001 77 -
10 Исаенков Илья Олегович 05.05.2004 71 -
11 Комраков Дмитрий Станиславович 26.07.1996 4 -
12 Курасовский Константин Юрьевич 31.12.1990 20 -
13 Лобзин Аркадий Сергеевич 09.02.1997 45 -
14 Макаров Николай Сергеевич 26.07.1996 13 -
15 Моисеев Михаил Андреевич 20.11.1994 18 -
16 Наумов Данила Валерьевич 16.10.2001 -
17 Преображенский Александр Сергеевич 12.12.1999 21 -
18 Преображенский Сергей Владимирович 26.11.1975 7 -
19 Пронин Сергей Андреевич 07.11.1995 24 -
20 Романов Илья Дмитриевич 18.01.1994 16 -
21 Рябов Иван Александрович 10.08.2003 -
22 Самороков Илья Олегович 01.01.1995 9 -
23 Топалян Армен Азатович 12.12.2001 10 -
  Дата печати: 14.12.2025
ТГФФ
tgff71.ru